| Startseite > Statistik "Silber-Ziehungen" |
| Mitglied | Sulyok
Philipp |
Kaszanics
Joachim |
Glasner
Philip |
Wagner Martin |
Kaszanics
Mario |
Werderits
Martin |
Radakovits
Manuel |
Unger
Joachim |
Pomper Lukas |
| Bewerb | |||||||||
| Oslip 11 | GRK | STF | MA | ATF | WTF | STM | ATM | WTM | ME |
| Kukmirn 11 | ATM | STM | ATF | WTM | ME | WTF | GRK | - | MA |
| Mkt. Neuhodis 11 | STM | STF | ATF | ME | WTF | ATM | MA | WTM | GRK |
| Jennersdorf 10 | ATF | GRK | ATM | WTM | STM | WTF | MA | STF | |
| Tobaj 10 | STM | ATM | ATF | WTF | WTM | MA | STF | GRK | |
| Eisenberg 10 | WTF | MA | STF | ME | WTM | STM | GRK | ATF | |
| Marz 09 | GRK | WTF | STM | ME | ATM | MA | STF | WTM | |
| Güssing 08 | WTM | MA | ATM | WTF | STF | GRK | ATF | STM | |
| Stegersbach 08 | STM | WTF | MA | ATM | STF | GRK | ME | ||
| Rotenturm 08 | MA | ATF | STF | STM | ATM | WTF | ME | GRK | |
| Rudersdorf/B. 08 | WTF | - | ATF | STM | MA | ATM | GRK | STF | ME |
| Neusiedl 07 | GRK | STM | STF | ME | ATF | ATM | MA | WTM | |
| Kulm 07 | WTF | STF | ME | GRK | ATM | MA | ATF | WTM | |
| Mischendorf 07 | MA | GRK | WTF | STF | ATF | ATM | STM | ME | |
| Rudersdorf/ B. 07 | GRK | MA | STF | ATM | ME | WTM | WTF | STM | |
| Sinnersdorf 07 | MA | GRK | - | - | WTM | STM | STF | - | |
| Oberwart 06 | ATF | GRK | STM | ME | ATM | STF | WTF | ||
| Kleinmürbisch 06 | STM | MA | STF | ME | - | ATF | WTM | ||
| Eichberg 06 | WTF | ME | MA | STM | STF | ATM | - | ||
| Unterkohlstätten 06 | MA | STM | ATF | WTM | STF | WTF | ME | ||
| Eisenstadt 05 | GRK | MA | WTF | STF | ATF | ME | STM | ||
| Rauchwart 05 | WTM | MA | ATM | STF | STM | GRK | ATF | ||
| Kirchfidisch 05 | WTF | STM | WTM | GRK | ATM | MA | ATF | ||
| Jennersdorf 03 | ME | GRK | ATF | STM | STF | ATM | WTM | ||
| Eisenhüttl 03 | ATF | STF | WTM | MA | ME | STM | GRK | ||
| Grafendorf 03 | STM | WTF | WTM | MA | ATF | STF | ME | ||
| Rudersdorf/ B. 03 | STM | ME | ATF | WTM | STF | GRK | WTF | ||
| St. Martin/ Wart 03 | STF | ATM | STM | MA | ATF | WTF | WTM | ||
| Grafenschachen 03 | WTF | WTM | ATF | MA | ATM | STF | ME | ||
| Häufigste Position | 5x GRK, WTF, STM | 5x MA, STM | 8x ATF | 3x ME | 5x MA, ME | 7x ATM | 5x GRK, STF | 8x WTM | 2x GRK, ME |
| gleich wie in Bronze (kursiv) | 4x | 4x | 8x | 2x | 3x | 4x | 5x | 5x | 2x |
| Mitglied | Kaszanics Herbert |
Radakovits Emil |
Reiger Dietmar |
Kaszanits Andreas |
Wagner
Hannes |
Horvath Jan-Peter |
|||
| Bewerb | |||||||||
| Oslip 11 | |||||||||
| Kukmirn 11 | STF | ||||||||
| Mkt. Neuhodis 11 | |||||||||
| Jennersdorf 10 | ME | ||||||||
| Tobaj 10 | ME | ||||||||
| Eisenberg 10 | ATM | ||||||||
| Marz 09 | ATF | ||||||||
| Güssing 08 | ME | ||||||||
| Stegersbach 08 | WTM | ||||||||
| Rotenturm 08 | WTM | ||||||||
| Rudersdorf/B. 08 | WTM | ||||||||
| Neusiedl 07 | WTF | ||||||||
| Kulm 07 | STM | ||||||||
| Mischendorf 07 | WTM | ||||||||
| Rudersdorf/ B. 07 | ATF | ||||||||
| Sinnersdorf 07 | WTF | ||||||||
| Oberwart 06 | WTM | MA | |||||||
| Kleinmürbisch 06 | WTF | GRK | ATM | ||||||
| Eichberg 06 | WTM | GRK | ATF | - | |||||
| Unterkohlstätten 06 | GRK | ATM | |||||||
| Eisenstadt 05 | WTM | ATM | |||||||
| Rauchwart 05 | ME | WTF | |||||||
| Kirchfidisch 05 | STF | ME | |||||||
| Jennersdorf 03 | MA | WTF | |||||||
| Eisenhüttl 03 | WTF | ATM | |||||||
| Grafendorf 03 | ATM | GRK | |||||||
| Rudersdorf/ B. 03 | MA | ATM | |||||||
| St. Martin/ Wart 03 | ME | GRK | |||||||
| Grafenschachen 03 | GRK | STM | |||||||
| Häufigste Position | - | - | 2x GRK, WTM |
2x MA | 6x ATM | ||||
| gleich wie in Bronze (kursiv) | - | - | 2x | 1x | 1x |